一级模块 | 二级模块 | 标准版 | 企业版 |
基础信息 | 二次开发 | ✔ | ✔ |
货主数量 | 可以设置2个 | 无限制 | |
仓库数量 | 可以设置2个 | 无限制 | |
库区数量 | 无限制 | 无限制 | |
货位数量 | 无限制 | 无限制 | |
设置可参与分拣的货位类型 | ✔ | ✔ | |
货位库存可视化 | ✔ | ✔ | |
SKU数量 | 可以设置2000个 | 无限制 | |
商品信息导入 | ✔ | ✔ | |
效期管理 | ✘ | ✔ | |
按规格分拣 | ✔ | ✔ | |
按批次分拣 | ✘ | ✔ | |
大、中、小单位管理 | ✔ | ✔ | |
一品多码管理 | ✔ | ✔ | |
一码多品管理 | ✔ | ✔ | |
供应商数量 | 无限制 | 无限制 | |
用户数量 | 可以设置15个 | 无限制 | |
打印模板设置 | ✔ | ✔ | |
入库管理 | 预到货单 | ✔ | ✔ |
预到货单批量导入 | ✔ | ✔ | |
打印预到货单 | ✔ | ✔ | |
打印入库单 | ✔ | ✔ | |
打印上架单 | ✔ | ✔ | |
无单扫描上架 | ✘ | ✔ | |
入库撤销 | ✘ | ✔ | |
上架撤销 | ✘ | ✔ | |
强制完成上架 | ✘ | ✔ | |
缺货订单转采购单 | ✘ | ✔ | |
到货退货单 | ✔ | ✔ | |
出库管理 | 出库单新建 | ✔ | ✔ |
出库单批量导入 | ✔ | ✔ | |
出库单分拣策略 | ✔ | ✔ | |
打印拣配单 | ✔ | ✔ | |
打印出库单 | ✔ | ✔ | |
打印物流单 | ✔ | ✔ | |
波次策略 | ✔ | ✔ | |
订单配货(先拣后分) | ✔ | ✔ | |
出库复核 | ✔ | ✔ | |
库存管理 | 库存监测记录 | ✔ | ✔ |
库存占位查询 | ✔ | ✔ | |
货位转移 | ✔ | ✔ | |
库存盘点 | ✔ | ✔ | |
库存成本调整 | ✘ | ✔ | |
库存调整 | ✔ | ✔ | |
效期调整 | ✔ | ✔ | |
货主过户 | ✘ | ✔ | |
调拨管理 | ✘ | ✔ | |
统计 | 保质期预警 | ✔ | ✔ |
库龄预警 | ✔ | ✔ | |
货位最低库存预警 | ✔ | ✔ | |
预到货明细查询 | ✔ | ✔ | |
入库明细查询 | ✔ | ✔ | |
上架明细查询 | ✔ | ✔ | |
商品进货统计 | ✔ | ✔ | |
预到货单到期报警 | ✔ | ✔ | |
收货入库报表 | ✘ | ✔ | |
预到货单查询 | ✔ | ✔ | |
出库订单明细查询 | ✔ | ✔ | |
出库打包明细查询 | ✔ | ✔ | |
客户销售查询 | ✘ | ✔ | |
出货报表 | ✘ | ✔ | |
库存统计 | ✔ | ✔ |
注:产品采用迭代开发模式,产品实际功能请以合同为准。
|